Leaderboards
The market's strongest, ranked.
The day's strongest names by every score the scanner computes — relative strength, momentum, squeeze pressure and analyst upside.
99.00×
Top U/D
50
Ranked
-8.00%
Avg day
84%
Up today
Top stocks by Up/Down Volume
Accumulation proxy — up-day volume vs. down-day volume over the last 50 sessions.
| # | Ticker | Sector | Price | Day | Mkt cap | U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEMRFinancials | Financials | $0.1700 | +0.00% | 1.63M | 99.00× |
| 2 | MMTXWFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× |
| 3 | NMPAUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 4 | NHIVFinancials | Financials | $10.08 | -0.20% | 273.37M | 99.00× |
| 5 | IGACUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 6 | IPCXUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 7 | HAVAUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 8 | JACS^ | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× | |
| 9 | LPCVUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 10 | LWACUFinancials | Financials | $10.32 | +0.00% | — | 99.00× |
| 11 | HVIIUUtilities | Utilities | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 12 | COPL= | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× | |
| 13 | FIGXUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 14 | ILLUUFinancials | Financials | $10.05 | +0.00% | 314.48M | 99.00× |
| 15 | FVNNRTechnology | Technology | $0.1944 | -2.80% | 1.47M | 99.00× |
| 16 | EMISFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 160.12M | 99.00× |
| 17 | IBACRFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× |
| 18 | GSHRFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 212.72M | 99.00× |
| 19 | LFACUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 20 | GIBOW | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× | |
| 21 | FERAUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 22 | INACUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× |
| 23 | GPACUFinancials | Financials | $10.15 | +0.00% | — | 99.00× |
| 24 | CUBWUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 25 | CHPGRFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 26 | CAPNUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× |
| 27 | CRAQUFinancials | Financials | $10.55 | +0.00% | — | 99.00× |
| 28 | DYORWFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 29 | APACRFinancials | Financials | $0.1500 | -8.70% | — | 99.00× |
| 30 | EVAC= | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× | |
| 31 | BLRKWFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 32 | DSACUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 33 | MESHUFinancials | Financials | $10.10 | +0.00% | — | 99.00× |
| 34 | MBVIUFinancials | Financials | $10.30 | -1.81% | — | 99.00× |
| 35 | FSHPFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× |
| 36 | DRTSWHealthcare | Healthcare | $3.87 | +3.20% | 340.6M | 99.00× |
| 37 | YCLO | $25.21 | +0.04% | — | 99.00× | |
| 38 | CBO | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× | |
| 39 | AEAQUFinancials | Financials | $0.0000 | -100.00% | — | 99.00× |
| 40 | JENA^ | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× | |
| 41 | BPACRFinancials | Financials | $0.2000 | +0.00% | 287.5K | 99.00× |
| 42 | LANV+Consumer Discretionary | Consumer Discretionary | $0.0000 | -100.00% | — | 99.00× |
| 43 | AACIFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× |
| 44 | SVAQUFinancials | Financials | $0.0000 | -100.00% | — | 99.00× |
| 45 | WETOIndustrials | Industrials | $0.7562 | +9.51% | 16.64M | 99.00× |
| 46 | BACCUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 47 | MTAL=Materials | Materials | $10.74 | +0.85% | — | 99.00× |
| 48 | CHECUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 49 | CHARUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 50 | OTGAWFinancials | Financials | $0.0000 | -100.00% | — | 99.00× |
Rankings are computed across the latest end-of-day scan and refresh after each US close. Informational only, not investment advice — see the legal page.
Get daily signals & real-time alerts.
StockSetups scans ~12,300 US stocks & ETFs after every close and sorts every long setup into four ranked lanes — each with a trade plan — plus an always-on engine firing 35+ real-time intraday alerts. Free for 14 days, cancel in one click.
Start free — 14-day full access →