Leaderboards
The market's strongest, ranked.
The day's strongest names by every score the scanner computes — relative strength, momentum, squeeze pressure and analyst upside.
99.00×
Top U/D
50
Ranked
-11.97%
Avg day
88%
Up today
Top stocks by Up/Down Volume
Accumulation proxy — up-day volume vs. down-day volume over the last 50 sessions.
| # | Ticker | Sector | Price | Day | Mkt cap | U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVAC= | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× | |
| 2 | FACTUIndustrials | Industrials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 3 | EURKUIndustrials | Industrials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 4 | EMISRFinancials | Financials | $0.0000 | -100.00% | — | 99.00× |
| 5 | CUBWUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 6 | EGHAUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 7 | DYORUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 8 | DMIIUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× |
| 9 | DTSQRFinancials | Financials | $0.1002 | +0.00% | 366.07K | 99.00× |
| 10 | DYNCUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 11 | CRAQUFinancials | Financials | $10.48 | +0.09% | — | 99.00× |
| 12 | CHARUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 13 | DSACUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 14 | CRAQFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 321.87M | 99.00× |
| 15 | DRDBFinancials | Financials | $10.68 | +0.09% | 322.61M | 99.00× |
| 16 | CHPGRFinancials | Financials | $0.1000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 17 | BRKHU | $10.13 | +0.00% | — | 99.00× | |
| 18 | CMIIUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 19 | CAPNRFinancials | Financials | $0.0990 | +0.00% | 523.52K | 99.00× |
| 20 | CLBR= | $0.0000 | -100.00% | — | 99.00× | |
| 21 | DMAAUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× |
| 22 | DRDBUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 23 | BPACRFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× |
| 24 | LANV+Consumer Discretionary | Consumer Discretionary | $0.0000 | -100.00% | — | 99.00× |
| 25 | BIXIUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 26 | BHAVUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 27 | CCAQUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 28 | BACCUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 29 | ALFUUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 0 | 99.00× |
| 30 | ITHAUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 31 | CHECUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 32 | ADACUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 33 | AACOUFinancials | Financials | $0.0000 | -100.00% | — | 99.00× |
| 34 | IMRNHealthcare | Healthcare | $1.82 | +1.11% | 425.81M | 99.00× |
| 35 | BLUWWFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 36 | ALFUWFinancials | Financials | $0.3000 | +0.00% | 3.64M | 99.00× |
| 37 | PONOFinancials | Financials | $10.03 | +0.00% | 172.26M | 99.00× |
| 38 | AACIFinancials | Financials | $0.0000 | -100.00% | 0 | 99.00× |
| 39 | BHAVRFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 40 | ALDFWFinancials | Financials | $0.0000 | -100.00% | 0 | 99.00× |
| 41 | BDMDW | $0.0350 | +0.00% | 1.43M | 99.00× | |
| 42 | AACOFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | 310.17M | 99.00× |
| 43 | CRAQRFinancials | Financials | $0.1600 | +0.00% | — | 99.00× |
| 44 | CRACUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 45 | BDCIWFinancials | Financials | $0.4250 | +0.00% | — | 99.00× |
| 46 | CCIIUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
| 47 | CHARRFinancials | Financials | $0.1001 | +0.00% | — | 99.00× |
| 48 | POLEUFinancials | Financials | $10.74 | +0.00% | — | 99.00× |
| 49 | KTWOFinancials | Financials | $10.09 | +0.15% | 200.21M | 99.00× |
| 50 | FERAUFinancials | Financials | $0.0000 | +0.00% | — | 99.00× |
Rankings are computed across the latest end-of-day scan and refresh after each US close. Informational only, not investment advice — see the legal page.
Get daily signals & real-time alerts.
StockSetups scans ~12,300 US stocks & ETFs after every close and sorts every long setup into four ranked lanes — each with a trade plan — plus an always-on engine firing 35+ real-time intraday alerts. Free for 14 days, cancel in one click.
Start free — 14-day full access →