Leaderboards
The market's strongest, ranked.
The day's strongest names by every score the scanner computes — relative strength, momentum, squeeze pressure and analyst upside.
99
Top RS
50
Ranked
-0.48%
Avg day
42%
Up today
Top stocks by RS Rating
IBD-style relative-strength rank (1–99) — the strongest price performers vs. the whole market.
| # | Ticker | Sector | Price | Day | Mkt cap | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSXHealthcare | Healthcare | $20.20 | +1.20% | 204.19M | 99 |
| 2 | NAKAHealthcare | Healthcare | $4.06 | +2.27% | 2.83B | 99 |
| 3 | TWGConsumer Staples | Consumer Staples | $2.50 | +2.88% | 140M | 99 |
| 4 | BCTXHealthcare | Healthcare | $3.76 | -2.34% | 32.71M | 99 |
| 5 | CUEHealthcare | Healthcare | $31.23 | +12.38% | 126.35M | 99 |
| 6 | NVNOHealthcare | Healthcare | $10.26 | -4.65% | 6.85M | 99 |
| 7 | TDTHConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $3.00 | +13.64% | 11.89M | 99 |
| 8 | SOWGConsumer Staples | Consumer Staples | $3.36 | -6.81% | 67.5M | 99 |
| 9 | BNYFinancials | Financials | $157.14 | -2.31% | 107.86B | 99 |
| 10 | ASBPHealthcare | Healthcare | $6.28 | +0.00% | 8.13M | 99 |
| 11 | TCConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $1.90 | -3.55% | 251.02M | 99 |
| 12 | BMGLHealthcare | Healthcare | $5.50 | -1.87% | 103.23M | 99 |
| 13 | DRIOHealthcare | Healthcare | $6.82 | +0.74% | 49.87M | 99 |
| 14 | IMUXHealthcare | Healthcare | $15.09 | +0.40% | 205.55M | 99 |
| 15 | HCAIConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $7.08 | +2.53% | 212.4M | 99 |
| 16 | SILOConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $4.80 | +0.42% | 78.08M | 99 |
| 17 | TOURConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $5.10 | +1.80% | 1.67B | 99 |
| 18 | YYAIConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $8.75 | -10.07% | 368.34M | 99 |
| 19 | JTAIConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $2.18 | -20.04% | 3.09M | 99 |
| 20 | SDOTConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $24.81 | +74.11% | 332.35M | 99 |
| 21 | ACXPHealthcare | Healthcare | $1.59 | -9.14% | 6.83M | 99 |
| 22 | AGLHealthcare | Healthcare | $129.35 | +6.71% | 2.16B | 99 |
| 23 | TBHConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $3.52 | -12.22% | 14.7M | 99 |
| 24 | GIBOTechnology | Technology | $27.49 | +0.00% | 103.24M | 99 |
| 25 | UPLDTechnology | Technology | $5.37 | +1.32% | 157.68M | 99 |
| 26 | WATTTechnology | Technology | $15.11 | -0.36% | 83.09M | 99 |
| 27 | ERNAHealthcare | Healthcare | $6.47 | -9.13% | 7.55M | 99 |
| 28 | WCTTechnology | Technology | $1.18 | +1.72% | 54.59M | 99 |
| 29 | GNPXHealthcare | Healthcare | $7.62 | -4.75% | 80.67M | 99 |
| 30 | ICCMHealthcare | Healthcare | $3.59 | -1.91% | 262.51M | 99 |
| 31 | SMXTechnology | Technology | $16.35 | -5.00% | 29.36M | 99 |
| 32 | MSAITechnology | Technology | $5.28 | -2.40% | 10.66M | 99 |
| 33 | MGRTTechnology | Technology | $80.10 | +4.04% | 1.1B | 99 |
| 34 | CUPRHealthcare | Healthcare | $4.02 | +0.25% | 29.61M | 99 |
| 35 | CLIKConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $1.51 | -12.72% | 51.89M | 99 |
| 36 | CTNTConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $1.58 | -0.32% | 56.98M | 99 |
| 37 | MKDWTechnology | Technology | $11.08 | -2.64% | 1.56B | 99 |
| 38 | DBGIConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $0.6246 | -11.01% | 14.36M | 99 |
| 39 | SXTCHealthcare | Healthcare | $2.57 | +0.00% | 2.46M | 99 |
| 40 | AERTConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $6.63 | -2.28% | 312.62M | 99 |
| 41 | INTJConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $3.01 | -14.95% | 33.86M | 99 |
| 42 | AZIConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $1.23 | -3.15% | 90.5M | 99 |
| 43 | NCIConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $12.03 | -0.17% | 244.45M | 99 |
| 44 | MIMIConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $2.47 | -1.79% | 44.4M | 99 |
| 45 | SNSEHealthcare | Healthcare | $13.85 | +6.54% | 17.45M | 99 |
| 46 | ADVBHealthcare | Healthcare | $5.19 | +5.92% | 7.17M | 99 |
| 47 | CHPTConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $5.63 | -2.76% | 145.8M | 99 |
| 48 | STFSConsumer Discretionary | Consumer Discretionary | $9.35 | -8.07% | 118.28M | 99 |
| 49 | WOLFTechnology | Technology | $29.92 | -4.04% | 1.45B | 99 |
| 50 | NCNAHealthcare | Healthcare | $1.30 | -2.26% | 27.05B | 99 |
Rankings are computed across the latest end-of-day scan and refresh after each US close. Informational only, not investment advice — see the legal page.
Get daily signals & real-time alerts.
StockSetups scans ~12,300 US stocks & ETFs after every close and sorts every long setup into four ranked lanes — each with a trade plan — plus an always-on engine firing 35+ real-time intraday alerts. Free for 14 days, cancel in one click.
Start free — 14-day full access →